جدول امکانات کلیدی آینو
حسابداری آینو به صورت مرتب در حال بروزرسانی است و به زودی تمامی بخش های مانده تکمیل می شوند.
مدیریت کسب و کار
شرح | وضعیت |
---|---|
ساخت و ایجاد کسب و کار جدید | در دسترس |
تهیه و بازگردان نسخه پشتیبان | در دسترس |
داشبورد حرفه ای | در دسترس |
دانلود کلیه اطلاعات در قالب اکسل | به زودی |
کالا و خدمات
شرح | وضعیت |
---|---|
تعریف کالاها | در دسترس |
تعریف خدمات | در دسترس |
گروه بندی کالا و خدمات | در دسترس |
ثبت دو واحد مختلف برای کالا و ضریب تبدیل آن | در دسترس |
ثبت چندین بارکد برای کالا | در دسترس |
کارت حساب کالا | در دسترس |
دریافت فایل کالاها و خدمات از اکسل | به زودی |
ثبت چندین قیمت متفاوت برای یک کالا | به زودی |
بروز رسانی گروهی قیمت کالا و خدمات | به زودی |
اشخاص
شرح | وضعیت |
---|---|
تعریف اشخاص | در دسترس |
گروه بندی اشخاص | در دسترس |
کارت حساب شخص | در دسترس |
تعریف سهامداران | در دسترس |
ثبت دریافت یا پرداخت گروهی به اشخاص | در دسترس |
امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک | در دسترس |
تعریف بازاریابان | به زودی |
دریافت فایل اشخاص از اکسل | به زودی |
بانکداری
شرح | وضعیت |
---|---|
تعریف بانک | در دسترس |
تعریف صندوق | در دسترس |
تعریف تنخواه گردان | در دسترس |
گردش حساب بانک، صندوق، تنخواه گردان | در دسترس |
رسید انتقال بین بانک و صندوق و تنخواه گردان | در دسترس |
خرید و فروش
شرح | وضعیت |
---|---|
ثبت فاکتورها خرید و فروش | در دسترس |
ثبت فاکتورهای برگشت از خرید و فروش | در دسترس |
ثبت اتوماتیک شماره فاکتور بر اساس قالب سفارشی کاربر | در دسترس |
تهیه کپی از فاکتور | در دسترس |
ثبت پرداخت های فاکتور داخل فاکتور | در دسترس |
انتخاب کالا ها در فاکتور از گروه بندی | در دسترس |
اتصال به بارکد خوان | در دسترس |
ثبت تخفیف و مالیات | در دسترس |
ثبت هزینه حمل | در دسترس |
ارسال فاکتور | در دسترس |
هشدار سررسید فاکتور | در دسترس |
ثبت سایر اضافات و کسورات در فاکتور | در دسترس |
نمایش سود فاکتور | در دسترس |
ثبت بازاریاب یا فروشنده فاکتور | به زودی |
ثبت درصد فروش فروشنده به تفکیک فاکتور | به زودی |
ثبت پروژه در فاکتور | به زودی |
ثبت فاکتور از اکسل | به زودی |
عملیات چک
شرح | وضعیت |
---|---|
لیست چک های دریافتی و پرداختی | در دسترس |
واگذاری چک به بانک | در دسترس |
وصول چک | در دسترس |
عودت چک | در دسترس |
خرج چک | در دسترس |
هشدار سررسید چک | در دسترس |
راس گیری چک | به زودی |
گزارش ها
شرح | وضعیت |
---|---|
ترازنامه | در دسترس |
صورت سود و زیان | در دسترس |
صورتحساب سرمایه | در دسترس |
دفتر روزانه | در دسترس |
دفتر حساب ها | در دسترس |
تراز آزمایشی | در دسترس |
مرور حساب ها | در دسترس |
بدهکاران و بستانکاران | در دسترس |
موجودی کالا | در دسترس |
خرید و فروش به تفکیک کالا | به زودی |
خرید و فروش به تفکیک فاکتور | به زودی |
خرید و فروش به تفکیک بازاریاب | به زودی |
خرید و فروش به تفکیک شخص | به زودی |
گزارش فصلی مالیات | به زودی |
لاگ کاربران | به زودی |
درآمد و هزینه
شرح | وضعیت |
---|---|
تعریف انواع سرفصل درآمد و هزینه به صورت درختی | در دسترس |
ثبت دریافت یا پرداخت به صورت گروهی | در دسترس |
امکان ثبت نقدی، بانک، صندوق، تنخواه، خرج چک | در دسترس |
امکان ثبت درآمد و هزینه اعتباری | در دسترس |
حسابداری
شرح | وضعیت |
---|---|
ثبت سند دستی پیش نویس و تایید شده | در دسترس |
تراز افتتاحیه و ثبت موجودی ابتدای دوره کلیه حساب ها | در دسترس |
جدول درختی حساب ها و امکان تعریف حساب در هر سطح | در دسترس |
بستن خودکار سال مالی و صدور اتوماتیک کلیه اسناد لازم | در دسترس |
امکان قفل کردن اسناد حسابداری | در دسترس |
مدیریت کاربران
شرح | وضعیت |
---|---|
تعریف نامحدود کاربر | در دسترس |
دعوت کاربر به کسب و کار | در دسترس |
تعیین سطوح دسترسی به صورت جزئی | به زودی |
امکان اعمال محدودیت دسترسی به اطلاعات برای کاربر | به زودی |
امکان محدودسازی ساعت دسترسی کاربران به سیستم | به زودی |
سایر امکانات
شرح | وضعیت |
---|---|
ثبت دریافت و پرداخت نقدی در سایر حساب ها | در دسترس |
ثبت دریافت و پرداخت اعتباری در سایر حساب ها | در دسترس |
سند خودکار حقوق | به زودی |
تعریف پروژه و ثبت پروژه برای هر سند | به زودی |
امکان تغییر بین سیستم ادواری و دائمی در هر مقطع از سال مالی | به زودی |
امکان تغییر روش ارزیابی انبار FIFO/LIFO/میانگین موزون | به زودی |